情報公開
■入学者・学生に関する情報
1.入学者受け入れの方針
2.入学定員・収容定員
| 学部等の名称 | 入学定員 | 収容定員 |
|---|---|---|
| 事業創造学部 事業創造学科 | 80名 | 320名 |
| 情報学部 情報学科 | 80名 | 320名 |
| アニメ・マンガ学部 アニメ・マンガ学科 |
80名 | 320名 |
3.入学者数・在籍者数・留学生数
| 学部等の名称 | 入学者数 | 在籍者数 | 留学生数 |
|---|---|---|---|
| 事業創造学部 事業創造学科 | 73名 | 227名 | 5名 |
| 情報学部 情報学科 | 63名 | 220名 | 4名 |
| アニメ・マンガ学部 アニメ・マンガ学科 |
67名 | 237名 | 37名 |
◆2025年5月1日時点
4.入学者数(出身都道府県別) 出身都道府県は居住地による分類
| 都道府県 | 在籍者数 | 都道府県 | 在籍者数 | 都道府県 | 在籍者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1名 | 青森県 | 1名 | 岩手県 | 0名 |
| 宮城県 | 1名 | 秋田県 | 1名 | 山形県 | 4名 |
| 福島県 | 4名 | 茨城県 | 5名 | 栃木県 | 1名 |
| 群馬県 | 1名 | 埼玉県 | 0名 | 千葉県 | 3名 |
| 東京都 | 3名 | 神奈川県 | 0名 | 新潟県 | 125名 |
| 富山県 | 2名 | 石川県 | 1名 | 福井県 | 0名 |
| 山梨県 | 3名 | 長野県 | 8名 | 岐阜県 | 0名 |
| 静岡県 | 1名 | 愛知県 | 0名 | 三重県 | 1名 |
| 滋賀県 | 0名 | 京都府 | 0名 | 大阪府 | 0名 |
| 兵庫県 | 0名 | 奈良県 | 0名 | 和歌山県 | 0名 |
| 鳥取県 | 0名 | 島根県 | 0名 | 岡山県 | 1名 |
| 広島県 | 1名 | 山口県 | 2名 | 徳島県 | 0名 |
| 香川県 | 0名 | 愛媛県 | 0名 | 高知県 | 0名 |
| 福岡県 | 0名 | 佐賀県 | 0名 | 長崎県 | 0名 |
| 熊本県 | 0名 | 大分県 | 0名 | 宮崎県 | 0名 |
| 鹿児島県 | 0名 | 沖縄県 | 2名 | その他(外国卒・検定等) | 31名 ※ |
◆2025年5月1日時点
※内留学生29名(中国27名、韓国1名、ロシア1名)
左右にドラッグしてご覧ください
5.卒業者数等(前年度実績)
| 学部等の名称 | 卒業生数 | 就職者数 | 進学者数 | 帰国留学生・その他 |
|---|---|---|---|---|
| 事業創造学部 | 44名 | 43名 | 0名 | 1名 |
| 情報学部 | 58名 | 58名 ※1 | 0名 | 0名 |
| アニメ・マンガ学部 | 32名 | 31名 | 1名 ※2 | 0名 |
◆2025年5月1日時点
※1 内留学生1名(中国1名)
※2 内留学生1名(中国1名)