学費・奨学金・学生寮・
アパート情報
学費情報
2021年度学生納付金等
事業創造学部 事業創造学科 |
情報学部 情報学科 |
アニメ・マンガ学部 アニメ・マンガ学科 |
|
①入学金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
②授業料 (半期分) |
390,000円 | 480,000円 | 450,000円 |
③施設・設備費 (半期分) |
100,000円 | 120,000円 | 100,000円 |
④実習費 (半期分) |
50,000円 | 90,000円 | 90,000円 |
入学手続時 納付金 ①+②+③+④ |
740,000円 | 890,000円 | 840,000円 |
後期納付金 ②+③+④ |
540,000円 | 690,000円 | 640,000円 |
1年次年間 納付総額 |
1,280,000円 | 1,580,000円 | 1,480,000円 |
■入学手続き時に納付いただく金額は、上記の太枠で表示した入学手続時納付金の金額となります。
奨学金制度
●日本学生支援機構奨学金制度
第一種奨学金
対象 | 人間性に優れ、健康で学業成績・家計基準などが一 定の基準を満たす学生 | |
---|---|---|
利子 | 無利子 | |
貸与月額 | 自宅通学生 | 2万円、3万円、4万円、5万4千円から選択 |
自宅外通学生 | 2万円、3万円、4万円、5万円、6万4千円から選択 | |
貸与期間 | 採用年度の4月~卒業までの最短就業年数 | |
返還期間 | 貸与終了後およそ13年~18年 | |
返還方法 | 貸与終了後、月賦または月賦・半年賦併用の自動講座引落し(リレー口座)による返還 | |
募集期間 | 4月頃 |
第二種奨学金
対象 | 第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された学生 |
---|---|
利子 | 有利子(利率固定方式または利率見直し方式より選択、いずれも上限利率3%) |
貸与月額 | 2~12万円(1万円単位)から選択 |
貸与期間 | 採用年度の4月~9月の間で希望する月から卒業までの最短就業年数 |
返還期間 | 貸与終了後およそ13年~20年 |
返還方法 | 貸与終了後、月賦または月賦・半年賦併用の自動講座引落し(リレー口座)による返還 |
募集期間 | 4月頃 |
入学時特別増額貸与奨学金
第一種奨学金や第二種奨学金の初回振込み時に、10万円、20万円、30万円、40万円、50万円の利息付奨学金を増額し貸与する制度です(利率は日本学生支援機構が定める利息とする)。
予約採用制度
日本学生支援機構の奨学金を、高校卒業後の進学に備えて、高校3年次に予約できる制度です。募集の時期は年3回、 第一種奨学金は4~5月頃、第二種奨学金は4~5月、10月、12月に予約申込を受け付けています。詳細な日程は在学している(在学していた)学校に必ず確認してください。
給付型奨学金
給付型奨学金の申込みは本学入学後にご案内いたします。
●地方公共団体の奨学金
各都道府県や市町村在住の方を対象にした地方公共団体の奨学金制度です。貸与額等は様々ですが、無利子が中心です。詳細はお住いの地方公共団体までお問い合わせください。
〈新潟県・新潟市の場合〉
新潟県奨学金
対象 | 新潟県内居住者の子弟であり、人物、学力ともに優秀で、経済的理由により就学が困難な者 | |
---|---|---|
利子 | 無利子 | |
貸与月額 | 自宅通学生 | 4万4千円 |
自宅外通学生 | 5万1千円 | |
貸与期間 | 貸与決定の4月分から卒業までの最短修業年限 | |
返還期間 | 卒業後8カ月据え置き後、最長15年以内 | |
併用貸与 | 併用可能(ただし他の制度が認めていない場合は除く) |
新潟市奨学金
対象 | 本人または本人の保護者が新潟市内に住所を有し、 心身共に健全で、学業に優れ、且つ修学のために経済支援を行うことが適当であると認められる者 |
---|---|
利子 | 無利子 |
貸与年額 | 40万円 |
貸与期間 | 採用年度から卒業までの最短修学期間 |
返還期間 | 半年ごとに年2回(7月および12月) |
併用貸与 | 併用可能(ただし他の制度が認めていない場合は除く) |
●国の教育ローン
学生納付金(入学金・授業料など)、受験にかかった費用(受験料、交通費など)、自宅外通学に必要な住居費用 (敷金・家賃など)、教科書代、パソコン購入費、通学費用、学生の国民年金保険料など、本学入学時または在学時に必要となる資金を融資する、日本政策金融公庫の融資制度です。詳細は、教育ローンコールセンター(0570-008656) までお問い合わせください。
融資額 | 学生・生徒お1人につき350万円以内 |
---|---|
利率 | 年1.7%(固定利率・保証料別)(2020年5月現在) ※母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得122万円)以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得346万円)以内の方は年1.3%(固定利率・保証料別) (注)お申込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就学の有無を問いません。 |
返済期間 | 15年以内 ※交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭、世帯年収200万円(所得122万円)以内の方または子ども3人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円(所得346万円)以内の方は18年以内 |
返済方法 | 元利均等返済(元本と利息をあわせた毎月の返済額が一定) ※ボーナス月(年2回)の増額返済も可能です(最大で融資額の1/2まで) |
●提携教育ローン
本学では、入学手続時納付金や入学後の授業料等に利用できる教育ローンを提携しています。いずれも元金据置払が利用でき、原則として担保・保証人は不要です。
株式会社ジャックス
名称 | 悠裕プラン |
---|---|
融資額 | 最高500万円 (1回あたりの限度額は年間学生納付金相当額) |
金利(固定) | 年2.5%(2020年7月1日現在) |
返済期間 | 最長10年 |
返済方法 | 毎月元利均等払い(返済期間を決めて返済) |
お問い合わせ先 | コンシュマーデスク 0120-338-817 |
受付時間 | 平日・土日祝日 10:00~19:00 |
株式会社オリエントコーポレーション
名称 | 学費サポートプラン |
---|---|
融資額 | 最高500万円 (1回あたりの限度額は年間学生納付金相当額) |
金利(固定) | 年2.5%(2020年7月1日現在) |
返済期間 | ご利用金額に応じて最長12年6カ月 |
返済方法 | 毎月元利均等払い(返済期間を決めて返済)親子リレー返済可 |
お問い合わせ先 | 学費サポートデスク 0120-517-325 |
受付時間 | 平日 9:30~17:30(土日祝休) |
SMBCファイナンスサービス株式会社
名称 | セディナ学費ローン |
---|---|
融資額 | 最高500万円 (1回あたりの限度額は年間学生納付金相当額) |
金利(固定) | 年3.5%(2020年7月1日現在) |
返済期間 | 最長10年 |
返済方法 | 毎月元利均等払い(返済期間を決めて返済) |
お問い合わせ先 | カスタマーセンター 050-3827-0375 |
受付時間 | 平日・土日祝日 9:30~17:00(1月1日休み) |
●あしなが育英会奨学金
保護者である親が病気や災害、自死(自殺)などで死亡、または重度の障がいを持つ場合に受けられる奨学金制度です。
貸与条件や申し込み方法など、詳細は公式HPでご確認ください。
奨学金の借り方・返し方
事業創造学部

情報学部

アニメ・マンガ学部
